| نام تيم | بازی | برد | باخت | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | باشگاه پیوند ساپکو رباط کریم (استان تهران) | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۶۱ |
| ۱ | باشگاه مناطق نفت خیز جنوب (استان خوزستان) | ۲۲ | ۹ | ۱۳ | ۸۹ |
| ۱ | باشگاه پل بتون کرمانشاه (استان کرمانشاه) | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۵۰ |
| ۱ | هیات بوکس کهکیلویه و بویراحمد (استان کهکیلویه و بویراحمد) | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۶۸ |
| ۱ | باشگاه پرشیا خودرو مازندران (استان مازندران) | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۳۷ |
|
آمار جدول مربط به نتايج بازیهای انجام گرفته ليگ تا پايان هفته ۳ میباشد.
|
|||||
|
هیات بوکس کهکیلویه و بویراحمد 68 - 43 باشگاه مناطق نفت خیز جنوب
|
|||||||
| تاریخ | وزن | نام بازیکن | امتیاز | امتياز | نام بازیکن | برنده | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۴۸ کیلوگرم | هادی دهقان | ۶ | ۵ | جعفر ناصری | هادی دهقان | |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۵۱ کیلوگرم | افشین دبور نژاد | ۲ | ۵ | حسین خضیری بحری | حسین خضیری بحری | |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۵۴ کیلوگرم | شهریار صیادی | ۱۳ | ۱۰ | آرش شمسی مقدم | شهریار صیادی | |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۶۰ کیلوگرم | مجتبی علیزاده | ۰ | ۵ | بهرام غفاری | بهرام غفاری | Retired - ROUND 2 |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۶۰ کیلوگرم | مهرداد محمدی | ۵ | ۳ | محمدرضا انوری | مهرداد محمدی | |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۶۴ کیلوگرم | هومن کرمی | ۷ | ۰ | عبداله مرزوق پور | هومن کرمی | Retired - ROUND 2 |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۶۹ کیلوگرم | مرتضی سپهوند | ۵ | ۴ | ناصر عباسی | مرتضی سپهوند | |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۷۵ کیلوگرم | شهریار ویسی | ۱۲ | ۵ | غلامعلی قره باغی | شهریار ویسی | Retired - ROUND 2 |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۸۱ کیلوگرم | حمید روشندل | ۱۳ | ۶ | بهزاد اکبری | حمید روشندل | RSC-OS - ROUND 2 |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | ۹۱ کیلوگرم | علی مظاهری | ۱ | ۰ | اسماعیل معجزی | علی مظاهری | Retired - ROUND 2 |
| ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ | +۹۱ کیلوگرم | محمدرضا قارونی | ۴ | ۰ | علی رحیمی | محمدرضا قارونی | Retired - ROUND 1 |
|
آمار جدول مربط به نتايج بازیهای انجام گرفته ليگ تا پايان هفته ۳ میباشد.
|
|||||||